
XFX RX 9060 XT Swift OC 8Gb
MX$7849.84MX$6672.36
Agotado
Tarjeta de Video XFX AMD Radeon RX 9060 XT Swift OC Gaming, 8GB 128-bit GDDR6, PCI Express x16 5.0
Procesador | |
|---|---|
Unidades de cómputo | 32 |
Familia de procesadores de gráficos | AMD |
Procesador gráfico | Radeon RX 9060 XT |
Frecuencia del procesador | 1900 MHz |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 3320 MHz |
Velocidad de reloj del procesador (modo de juego) | 2780 MHz |
Procesadores de corriente | 2048 |
Memoria | |
|---|---|
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
Bus de memoria | 128 Bit |
Velocidad de transferencia de datos | 20 Gbit/s |
Ancho de banda de memoria (máx.) | 340 GB/s |
Puertos e Interfaces | |
|---|---|
Tipo de interfaz | PCI Express x16 5.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión de DisplayPort | 2.1 |
Desempeño | |
|---|---|
Sintonizador de TV integrado | No |
Versión DirectX | 12.0 |
Dual Link DVI | No |
AMD FreeSync | Si |
Edición Overclocked (OC) | Si |
Formatos de vídeo compatibles | AV1, H.264, HEVC/H.265 |
Periodo de garantía | 3 Año(s) |
Diseño | |
|---|---|
Tipo de enfriamiento | Activo |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Número de ranuras | 2 |
Color del producto | Negro |
Control de energía | |
|---|---|
Suministro de energía al sistema mínimo | 450 W |
Conectores de energia suplementario | 1x 8-pines |
Peso y dimensiones | |
|---|---|
Longitud | 270 mm |
Profundidad | 48 mm |
Altura | 124 mm |
Empaquetado de datos | |
|---|---|
Ancho del paquete | 365 mm |
Largo del paquete | 198 mm |
Alto del paquete | 120 mm |
Peso del paquete | 1.4 kg |
Tipo de empaque | Caja |
Contenido del empaque | |
|---|---|
Guía de instalación rápida | Si |
Detalles técnicos | |
|---|---|
Certificados de cumplimiento | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS |
